分组赛 |
分组赛 | A | B | C | D | E | 总 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 均得 | 均失 | 状态 |
A组积分 | |||||||||
1 | 法国女篮U16 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 79.8 | 55.4 | 5连胜 |
2 | 德国女篮U16 | 5 | 2 | 3 | 40 | 60 | 60.4 | 59.6 | 1连胜 |
3 | 拉脱维亚女篮U16 | 5 | 2 | 3 | 40 | 60 | 60.8 | 62.6 | 1连败 |
4 | 芬兰女篮U16 | 5 | 2 | 3 | 40 | 60 | 65 | 68.6 | 2连败 |
5 | 保加利亚女篮U16 | 5 | 2 | 3 | 40 | 60 | 55.6 | 65 | 1连败 |
6 | 希腊女篮U16 | 5 | 2 | 3 | 40 | 60 | 51 | 61.4 | 1连胜 |
B组积分 | |||||||||
1 | 西班牙女篮U16 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 77.2 | 39.2 | 5连胜 |
2 | 塞尔维亚女篮U16 | 5 | 4 | 1 | 80 | 20 | 60.8 | 53.4 | 3连胜 |
3 | 匈牙利女篮U16 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 69 | 54.2 | 1连败 |
4 | 克罗地亚女篮U16 | 5 | 2 | 3 | 40 | 60 | 60.4 | 70.8 | 3连败 |
5 | 乌克兰女篮U16 | 5 | 1 | 4 | 20 | 80 | 53.4 | 74 | 1连胜 |
6 | 立陶宛女篮U16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 48 | 77.2 | 5连败 |
C组积分 | |||||||||
1 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 70.2 | 54.8 | 5连胜 |
2 | 俄罗斯女篮U16 | 5 | 4 | 1 | 80 | 20 | 67 | 57.2 | 4连胜 |
3 | 比利时女篮U16 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 57.8 | 53.2 | 2连胜 |
4 | 波兰女篮U16 | 5 | 1 | 4 | 20 | 80 | 56.6 | 63 | 2连败 |
5 | 葡萄牙女篮U16 | 5 | 1 | 4 | 20 | 80 | 50.2 | 59.4 | 4连败 |
6 | 捷克女篮U16 | 5 | 1 | 4 | 20 | 80 | 61.4 | 75.6 | 3连败 |
D组积分 | |||||||||
1 | 斯洛伐克女篮U16 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 67 | 51.6 | 5连胜 |
2 | 以色列女篮U16 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 64.6 | 45.8 | 2连败 |
3 | 罗马尼亚女篮U16 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 59 | 47.6 | 2连胜 |
4 | 瑞士女篮U16 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 60 | 55 | 1连败 |
5 | 卢森堡女篮U16 | 5 | 1 | 4 | 20 | 80 | 48 | 59 | 1连胜 |
6 | 爱尔兰女篮U16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 39.6 | 79.2 | 5连败 |
E组积分 | |||||||||
1 | 北马其顿女篮U16 | 4 | 3 | 1 | 75 | 25 | 80.2 | 48.8 | 3连胜 |
2 | 阿尔巴尼亚女篮U16 | 4 | 3 | 1 | 75 | 25 | 56 | 49.2 | 1连胜 |
3 | 马耳他女篮U16 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | 65.8 | 46.2 | 2连败 |
4 | 阿美尼亚女篮U16 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | 42.5 | 65.2 | 1连胜 |
5 | 格鲁吉亚女篮U16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 39.8 | 74.8 | 4连败 |
备注:有颜色球队表示已出线球队 |