球队 | 赛 | 全场 | 半场 |
单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% |
皇家马德里 | 27 | 15 | 12 | 55.6 | 44.4 | 16 | 11 | 59.3% | 40.7% |
毕尔包 | 27 | 14 | 13 | 51.9 | 48.1 | 14 | 13 | 51.9% | 48.1% |
穆尔西亚 | 27 | 13 | 14 | 48.1 | 51.9 | 15 | 12 | 55.6% | 44.4% |
哥瑞纳达 | 27 | 12 | 15 | 44.4 | 55.6 | 12 | 15 | 44.4% | 55.6% |
沙萨基 | 27 | 12 | 15 | 44.4 | 55.6 | 11 | 16 | 40.7% | 59.3% |
乌尼卡哈 | 27 | 13 | 14 | 48.1 | 51.9 | 13 | 14 | 48.1% | 51.9% |
华伦西亚 | 27 | 13 | 14 | 48.1 | 51.9 | 12 | 15 | 44.4% | 55.6% |
巴塞罗那 | 27 | 16 | 11 | 59.3 | 40.7 | 14 | 13 | 51.9% | 48.1% |
约文图特 | 27 | 19 | 8 | 70.4 | 29.6 | 14 | 13 | 51.9% | 48.1% |
格兰卡纳里亚 | 26 | 12 | 14 | 46.2 | 53.8 | 17 | 9 | 65.4% | 34.6% |
曼雷萨 | 27 | 14 | 13 | 51.9 | 48.1 | 10 | 17 | 37% | 63% |
萨拉戈萨 | 26 | 11 | 15 | 42.3 | 57.7 | 15 | 11 | 57.7% | 42.3% |
拉科鲁尼亚 | 26 | 15 | 11 | 57.7 | 42.3 | 14 | 12 | 53.8% | 46.2% |
安道尔河畔 | 27 | 11 | 16 | 40.7 | 59.3 | 10 | 17 | 37% | 63% |
莱里达 | 26 | 13 | 13 | 50 | 50 | 14 | 12 | 53.8% | 46.2% |
布雷奥干 | 27 | 12 | 15 | 44.4 | 55.6 | 13 | 14 | 48.1% | 51.9% |
特内里费 | 27 | 16 | 11 | 59.3 | 40.7 | 15 | 12 | 55.6% | 44.4% |
赫罗纳 | 27 | 13 | 14 | 48.1 | 51.9 | 15 | 12 | 55.6% | 44.4% |
页面最后更新时间:2025-04-15 04:58:36