球队 | 赛 | 全场 | 半场 |
单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% |
卡斯比阿克套 | 31 | 17 | 14 | 54.8 | 45.2 | 13 | 18 | 41.9% | 58.1% |
阿拉木图 | 31 | 15 | 16 | 48.4 | 51.6 | 11 | 20 | 35.5% | 64.5% |
阿特劳飞豹 | 30 | 16 | 14 | 53.3 | 46.7 | 8 | 22 | 26.7% | 73.3% |
科斯坦納 | 30 | 12 | 18 | 40 | 60 | 9 | 21 | 30% | 70% |
阿克图比 | 28 | 10 | 18 | 35.7 | 64.3 | 4 | 24 | 14.3% | 85.7% |
伊里比斯 | 28 | 13 | 15 | 46.4 | 53.6 | 14 | 14 | 50% | 50% |
艾斯坦拿B队 | 30 | 16 | 14 | 53.3 | 46.7 | 12 | 18 | 40% | 60% |
帕夫洛达尔 | 30 | 13 | 17 | 43.3 | 56.7 | 9 | 21 | 30% | 70% |
页面最后更新时间:2025-04-16 06:58:47