球队 | 赛 | 全场 | 半场 |
单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% |
纳哈里亚 | 29 | 17 | 12 | 58.6 | 41.4 | 13 | 16 | 44.8% | 55.2% |
夏普尔埃拉特 | 29 | 15 | 14 | 51.7 | 48.3 | 17 | 12 | 58.6% | 41.4% |
拉马特哈萨隆 | 29 | 15 | 14 | 51.7 | 48.3 | 16 | 13 | 55.2% | 44.8% |
法萨巴夏普尔 | 30 | 16 | 14 | 53.3 | 46.7 | 15 | 15 | 50% | 50% |
马卡比雷霍沃特 | 30 | 15 | 15 | 50 | 50 | 11 | 19 | 36.7% | 63.3% |
里雄马卡比 | 29 | 18 | 11 | 62.1 | 37.9 | 16 | 13 | 55.2% | 44.8% |
马卡比赖阿南纳 | 29 | 12 | 17 | 41.4 | 58.6 | 16 | 13 | 55.2% | 44.8% |
亚夫涅 | 29 | 14 | 15 | 48.3 | 51.7 | 16 | 13 | 55.2% | 44.8% |
阿什基隆 | 30 | 22 | 8 | 73.3 | 26.7 | 14 | 16 | 46.7% | 53.3% |
米格代尔哈曼 | 30 | 17 | 13 | 56.7 | 43.3 | 13 | 17 | 43.3% | 56.7% |
肖姆龙 | 30 | 16 | 14 | 53.3 | 46.7 | 15 | 15 | 50% | 50% |
哈纳佩佩 | 30 | 15 | 15 | 50 | 50 | 11 | 19 | 36.7% | 63.3% |
萨费德 | 30 | 9 | 21 | 30 | 70 | 17 | 13 | 56.7% | 43.3% |
加沙恩韦洛普 | 30 | 11 | 19 | 36.7 | 63.3 | 16 | 14 | 53.3% | 46.7% |
页面最后更新时间:2025-04-12 22:58:38