球队 | 赛次 | 平均 得分 | 平均 失分 | 投篮 命中率 | 三分 命中率 | 罚球 命中率 | 平均 篮板 | 平均 助攻 | 平均 盖帽 | 平均 抢断 | 平均 失误 | 平均 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯尔特人 | 78 | 116.9 | 107.6 | 46.3% | 37% | 80.1% | 45.3 | 26.2 | 5.5 | 7.1 | 11.3 | 16 |
篮网 | 78 | 105.1 | 111.9 | 43.7% | 34.3% | 78.9% | 41.3 | 25.1 | 4.4 | 7.8 | 13.8 | 20.5 |
尼克斯 | 78 | 116.1 | 111.7 | 48.8% | 37% | 80.2% | 42.8 | 27.5 | 3.9 | 8.1 | 12.2 | 17 |
76人 | 78 | 109.6 | 115.8 | 45.6% | 34.3% | 78.2% | 39.4 | 23.2 | 4.4 | 9.3 | 12.8 | 19.1 |
猛龙 | 79 | 110.7 | 115.2 | 45.8% | 34.8% | 75% | 45.1 | 28.5 | 4.3 | 8.1 | 14.8 | 21.3 |
骑士 | 78 | 122.1 | 112.3 | 49.3% | 38.2% | 78.3% | 45.1 | 28.2 | 4.3 | 8.2 | 12.4 | 18.2 |
雄鹿 | 78 | 114.9 | 112.9 | 48.5% | 38.4% | 75% | 43.4 | 25.3 | 4.7 | 7.3 | 12.8 | 18 |
公牛 | 78 | 117.8 | 119.9 | 46.9% | 36.9% | 80.6% | 45.6 | 29 | 4.7 | 7.5 | 13.9 | 17.8 |
活塞 | 78 | 115.2 | 113 | 47.4% | 36.1% | 78% | 45.1 | 26.3 | 5.2 | 8.1 | 14.2 | 20.7 |
步行者 | 78 | 117.5 | 115.2 | 49.1% | 37.2% | 79.1% | 41.4 | 29.5 | 5.3 | 8.5 | 12.2 | 18.7 |
奇才 | 78 | 108.3 | 120.7 | 43.9% | 33.6% | 77.9% | 43.6 | 25.1 | 5.2 | 7.7 | 15 | 19.7 |
魔术 | 78 | 105.1 | 105.6 | 44.3% | 31.4% | 77.6% | 41.8 | 22.9 | 5.9 | 8.8 | 13 | 20.3 |
热火 | 78 | 109.9 | 109.9 | 46.2% | 36.6% | 79.3% | 43.2 | 26.3 | 3.8 | 8.1 | 12.7 | 15.7 |
老鹰 | 78 | 118 | 119.8 | 47% | 35.7% | 77.7% | 44.4 | 29.5 | 5.2 | 9.8 | 14.7 | 19.1 |
黄蜂 | 78 | 105.7 | 114 | 43.1% | 34% | 78.7% | 45.2 | 24.4 | 4.5 | 7.5 | 14.8 | 18.9 |
快船 | 78 | 112.5 | 108 | 47.9% | 36.9% | 79.6% | 43.8 | 25.1 | 4.7 | 9.5 | 13.8 | 18.4 |
国王 | 78 | 115.9 | 115.5 | 47.7% | 35.6% | 80.3% | 44.2 | 26.5 | 4.4 | 7.7 | 12.8 | 19 |
太阳 | 78 | 114 | 116.6 | 47.9% | 38% | 81.2% | 42.5 | 27.8 | 4.8 | 7.1 | 13.2 | 18.2 |
勇士 | 78 | 113.7 | 110.8 | 45% | 36.4% | 76% | 45.5 | 29.1 | 4.8 | 9.3 | 13.2 | 19.3 |
湖人 | 78 | 113.4 | 112.1 | 47.9% | 36.4% | 78.9% | 42.4 | 26.1 | 4.5 | 7.7 | 13 | 17.3 |
雷霆 | 78 | 120 | 107.5 | 48.1% | 37.4% | 82% | 44.7 | 26.9 | 5.8 | 10.3 | 11.1 | 19.8 |
开拓者 | 79 | 111 | 114.2 | 45% | 34.4% | 76.7% | 44.6 | 23.8 | 5.3 | 8.2 | 15 | 19 |
森林狼 | 78 | 114 | 109.4 | 46.6% | 37.8% | 78.8% | 44.2 | 26.1 | 4.9 | 8.1 | 13.7 | 18.2 |
爵士 | 79 | 111.7 | 120.9 | 45.5% | 35.1% | 77.3% | 45.2 | 25.6 | 4.4 | 6.7 | 16.4 | 18.9 |
掘金 | 79 | 120.7 | 117.1 | 50.6% | 37.8% | 76.8% | 45.7 | 31 | 4.9 | 8 | 13.7 | 17.7 |
火箭 | 79 | 114.4 | 108.9 | 45.4% | 35.1% | 73.9% | 48.8 | 23.2 | 5 | 8.5 | 13 | 19 |
灰熊 | 78 | 121.7 | 117 | 47.9% | 36.7% | 78.6% | 47.4 | 28.5 | 5.7 | 8.8 | 15.1 | 20.9 |
独行侠 | 79 | 114.5 | 115.4 | 47.8% | 36.5% | 77.2% | 43 | 25.1 | 5.4 | 7.8 | 13.1 | 18 |
马刺 | 78 | 113.9 | 116.7 | 46.4% | 35.5% | 77.3% | 43.8 | 28.8 | 5.7 | 8.2 | 13.2 | 16.7 |
鹈鹕 | 78 | 110 | 118.7 | 45.4% | 34.9% | 75.4% | 43.5 | 25.8 | 5.3 | 8.6 | 13.9 | 18.3 |
页面最后更新时间:2025-04-07 23:56:36